قیمت منطقه ای اراضی محور گردشگری هفت باغ علوی
جدول اعلام قیمت منطقه ای اراضی محور گردشگری هفت باغ علوی
| ردیف | دهکده | قیمت هر متر مربع |
|---|---|---|
| 1 | زيتون | 60000000 |
| 2 | مهندسان | 72000000 |
| 3 | پردیس | 60000000 |
| 4 | ابریشم | 60000000 |
| 5 | باران | 60000000 |
| 6 | بیمه | 60000000 |
| 7 | مروارید | 60000000 |
| 8 | پزشکان | 64000000 |
| 9 | ثامن | 60000000 |
| 10 | شمس | 60000000 |
| 11 | شبنم | 60000000 |
| 12 | آفتاب | 74000000 |
| 13 | دانشگاه آزاد | 60000000 |
| 14 | مهستان | 62000000 |
| 15 | عمران میدان 2 | 60000000 |
| 16 | چشمه | 68000000 |
| 17 | زمرد | 60000000 |
| 18 | پرواز | 60000000 |
| 19 | مهتاب 1 | 60000000 |
| 20 | مهتاب 2 | 60000000 |
| 21 | آبشار طلایی | 60000000 |
| 22 | بهار | 58000000 |
| 23 | اساتید | 62000000 |
| 24 | ارغوان | 62000000 |
| 25 | هزار | 74000000 |
| 26 | پارسیان | 60000000 |
| 27 | سحر | 60000000 |
| 28 | گندم | 64000000 |
جدول اعلام قیمت زمین های تجاری گردشگری
| ردیف | متراژ | قیمت هر متر مربع |
|---|---|---|
| 1 | تا متراژ 3000 متر | 42000000 |
| 2 | متراژ 3000 تا 6000 | 40000000 |
| 3 | متراژ 6000 تا 10000 | 36000000 |
| 4 | متراژ 10000 تا 15000 | 31000000 |
| 5 | متراژ 15000 تا 25000 | 24000000 |
| 6 | متراژ 25000 تا 50000 | 18000000 |